UP Assistant Teacher (Primary) Recruitment 2026 For 12405 Posts, Eligibility, Salary, Admit Card, Exam Date and Full Notification – Uttar Pradesh Education Service Selection Commission UPESSC Are Invited to Application Form for the Recruitment UPESSC UP Assistant Teacher (Primary) Online Form 2026 Those Candidates Are Interested in the Following and Completed the All Eligibility Criteria Can Read the Full Notification and Apply Online
PRINT THIS PAGE (SOON)
UPESSC UP Assistant Teacher (Primary) Recruitment 2026
[Uttar Pradesh Education Service Selection Commission UPESSC Assistant Teacher (Primary) URBAN Online Form 2026]
(Advt No. : 05/2026)
[Total: 12405 Post]
WWW.SARKARIDISHA.COM
Important Dates:
Form Start: 16 September 2026
Last Date Registration: 15 October 2026
Last Date Fees Submit: 15 October 2026
Correction Last Date: 19 October 2026
Exam City Available: Update Soon
Admit Card Available: Update Soon
Exam Date: 03-04 December 2026
Application Fees:
General/ OBC/ EWS: 1000/-
SC/ ST: 500/-
PH: 300/-
Payment Should Be Made Online Through Credit/ Debit Card/ Net Banking or Offline Mode.
Age Limit:
(Age Calculate – 01 July 2026)
Assistant Teacher Primary (Urban): 21-40 Years
Assistant Teacher Attached Primary: 21-62 Years
Age Relaxation As Per UPESSC Assistant Teacher 2026 Recruitment Rules.
UPESSC Assistant Teacher (Primary) Recruitment 2026 Vacancy Details:
| Name of Post | Total Post | Eligibility |
| Assistant Teacher Primary (Urban) | 11508 |
|
| Assistant Teacher Attached Primary – Non-Government Aided School | 897 |
|
District Wise Vacancy Details:
[Assistant Teacher Primary (Urban)]
| S.N. | Name of District | UR | EWS | OBC | SC | ST | Total |
| 1 | AGRA | 127 | 31 | 85 | 66 | 6 | 315 |
| 2 | ALIGARH | 199 | 49 | 132 | 103 | 9 | 492 |
| 3 | AMBEDKAR NAGAR | 14 | 2 | 7 | 6 | 0 | 29 |
| 4 | AMETHI (C.S.M. NAGAR) | 14 | 2 | 7 | 5 | 0 | 28 |
| 5 | AMROHA | 93 | 23 | 62 | 48 | 4 | 230 |
| 6 | AURAIYA | 18 | 3 | 10 | 8 | 0 | 39 |
| 7 | AYODHYA (FAIZABAD) | 22 | 5 | 14 | 10 | 1 | 52 |
| 8 | AZAMGARH | 51 | 12 | 32 | 25 | 2 | 122 |
| 9 | BADAYUN | 81 | 19 | 52 | 41 | 3 | 196 |
| 10 | BAGHPAT | 16 | 3 | 9 | 7 | 0 | 35 |
| 11 | BAHRAICH | 58 | 14 | 37 | 29 | 2 | 140 |
| 12 | BALLIA | 50 | 12 | 32 | 25 | 2 | 121 |
| 13 | BALRAMPUR | 22 | 5 | 14 | 10 | 1 | 52 |
| 14 | BANDA | 22 | 5 | 14 | 10 | 1 | 52 |
| 15 | BARABANKI | 20 | 4 | 11 | 9 | 0 | 44 |
| 16 | BAREILLY | 358 | 88 | 239 | 186 | 17 | 888 |
| 17 | BASTI | 54 | 13 | 35 | 27 | 2 | 131 |
| 18 | BIJNOR | 26 | 5 | 15 | 12 | 1 | 59 |
| 19 | BULAND SHAHAR | 100 | 24 | 66 | 51 | 4 | 245 |
| 20 | CHANDAULI | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 15 |
| 21 | CHITRAKOOT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | DEORIA | 54 | 13 | 35 | 27 | 2 | 131 |
| 23 | ETAH | 62 | 15 | 40 | 31 | 3 | 151 |
| 24 | ETAWAH | 52 | 12 | 33 | 26 | 2 | 125 |
| 25 | FATEHANGARH (FARRUKHABAD) | 127 | 31 | 85 | 66 | 6 | 315 |
| 26 | FATEHPUR | 41 | 9 | 25 | 19 | 1 | 95 |
| 27 | FIROZABAD | 100 | 24 | 66 | 51 | 4 | 245 |
| 28 | GAUTAM BUDDH NAGAR | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 29 | GHAZIABAD | 163 | 40 | 109 | 85 | 8 | 405 |
| 30 | GHAZIPUR | 23 | 5 | 14 | 11 | 1 | 54 |
| 31 | GONDA | 29 | 6 | 17 | 13 | 1 | 66 |
| 32 | GORAKHPUR | 69 | 16 | 44 | 34 | 3 | 166 |
| 33 | HAMIRPUR | 43 | 10 | 28 | 22 | 2 | 105 |
| 34 | HAPUR (PANCHSHEEL NAGAR) | 45 | 10 | 29 | 22 | 2 | 108 |
| 35 | HARDOI | 69 | 16 | 44 | 34 | 3 | 166 |
| 36 | HATHRAS | 47 | 11 | 30 | 23 | 2 | 113 |
| 37 | JALAUN | 95 | 23 | 62 | 48 | 4 | 232 |
| 38 | JAUNPUR | 62 | 15 | 40 | 31 | 3 | 151 |
| 39 | JHANSI | 13 | 3 | 8 | 6 | 0 | 30 |
| 40 | KANNAUJ | 22 | 4 | 12 | 10 | 0 | 48 |
| 41 | KANPUR DEHAT | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 12 |
| 42 | KANPUR NAGAR | 305 | 75 | 204 | 159 | 15 | 758 |
| 43 | KASGANJ (KANSHIRAM NAGAR) | 54 | 12 | 34 | 26 | 2 | 128 |
| 44 | KAUSHAMBI | 32 | 7 | 20 | 15 | 1 | 75 |
| 45 | KUSHINAGAR | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 46 | LAKHIMPUR KHIRI | 63 | 15 | 41 | 32 | 3 | 154 |
| 47 | LALITPUR | 29 | 6 | 18 | 14 | 1 | 68 |
| 48 | LUCKNOW | 180 | 44 | 119 | 93 | 8 | 444 |
| 49 | MAHARAJGANJ | 10 | 1 | 5 | 3 | 0 | 19 |
| 50 | MAHOBA | 24 | 5 | 15 | 11 | 1 | 56 |
| 51 | MAINPURI | 27 | 6 | 17 | 13 | 1 | 64 |
| 52 | MATHURA | 104 | 25 | 68 | 53 | 5 | 255 |
| 53 | MAU | 23 | 5 | 14 | 11 | 1 | 54 |
| 54 | MEERUT | 256 | 63 | 171 | 133 | 12 | 635 |
| 55 | MIRZAPUR | 69 | 16 | 45 | 35 | 3 | 168 |
| 56 | MORADABAD | 53 | 12 | 34 | 26 | 2 | 127 |
| 57 | MUZAFFAR NAGAR | 76 | 18 | 50 | 39 | 3 | 186 |
| 58 | PILIBHIT | 69 | 16 | 44 | 34 | 3 | 166 |
| 59 | PRATAPGARH | 45 | 10 | 28 | 22 | 2 | 107 |
| 60 | PRAYAGRAJ | 15 | 3 | 8 | 6 | 0 | 32 |
| 61 | RAEBARELI | 38 | 9 | 24 | 19 | 1 | 91 |
| 62 | RAMPUR | 54 | 12 | 34 | 27 | 2 | 129 |
| 63 | SAHARANPUR | 182 | 44 | 120 | 94 | 8 | 448 |
| 64 | SAMBHAL (BHEEM NAGAR) | 29 | 6 | 17 | 13 | 1 | 66 |
| 65 | SANT KABIR NAGAR | 27 | 6 | 16 | 12 | 1 | 62 |
| 66 | SANT RAVIDAS NAGAR | 34 | 7 | 21 | 16 | 1 | 79 |
| 67 | SHAHJAHANPUR | 51 | 12 | 33 | 25 | 2 | 123 |
| 68 | SHAMLI (PRABUDDHA NAGAR) | 66 | 16 | 43 | 33 | 3 | 161 |
| 69 | SHRAVASTI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 70 | SIDHARTH NAGAR | 62 | 15 | 41 | 31 | 3 | 152 |
| 71 | SITAPUR | 46 | 11 | 29 | 23 | 2 | 111 |
| 72 | SONBHADRA | 9 | 2 | 5 | 4 | 0 | 20 |
| 73 | SULTANPUR | 19 | 4 | 11 | 8 | 0 | 42 |
| 74 | UNNAO | 54 | 12 | 34 | 26 | 2 | 128 |
| 75 | VARANASI | 153 | 37 | 102 | 79 | 7 | 378 |
| GRAND TOTAL | 4746 | 1116 | 3069 | 2379 | 198 | 11508 | |
[Assistant Teacher Attached Primary – Non-Government Aided School]
| Post Name | UR | EWS | OBC | SC | ST | Total |
| Assistant Teacher Attached Primary – Non-Government Aided School | 378 | 07 | 164 | 348 | 0 | 897 |
How to Apply UPESSC UP Assistant Teacher (Primary) Online Form 2026?:
- Visit the Official Website: Go to https://upessc.up.gov.in
- Click on the link for “UPESSC Assistant Teacher (Primary) Online Form 2026.”
- Complete Registration: Provide basic details like name, date of birth, mobile number, and email ID.
- Login with Credentials: Use the registration number and password to log in.
- Fill the Application Form: Enter personal, educational, and communication details carefully.
- Upload Documents: Upload required documents in the specified format.
- Pay Application Fee: Pay the applicable fee through online modes.
- Submit the Form: Review and submit the application form.
Note:
This is a short detail UPESSC UP Assistant Teacher (Primary) Vacancy 2026, for complete information see the official Notification and then fill up your application form.
Important Links:
| 16/09/2026 | Apply Online Form (OTR) | Link Activate 16 September 2026 |
| 15/09/2026 | Download Advertisement | Click Here |
| ⇒ | Official Website | Click Here |
| ⇒ | Join Sarkari Disha Channel | Whatsapp | Telegram |
| DOWNLOAD POSTER (SOON) | ||
The upcoming recruitment for Assistant Teacher (Primary) in the subject by UPESSC presents a significant opportunity for qualified educators in Uttar Pradesh. Prospective candidates should stay informed by regularly visiting the official UPESSC website and preparing diligently for the selection process.
UPESSC UP Assistant Teacher (Primary) Recruitment 2026 Summary:-
| Recruitment Board | Uttar Pradesh Education Service Selection Commission UPESSC |
| Name of the Post | Assistant Teacher (Primary) |
| Total Vacancy | 12405 |
| UPESSC Assistant Teacher Form Start | 16/09/2026 |
| Last Date Application Form | 15/10/2026 |
| Essential Qualification | Graduation in Any Stream with 2 Year DELEd / BTC Exam Passed Primary Level UPTET OR CTET |
| Age Limit | Maximum 40 Years |
| Job Location | Uttar Pradesh |
| Category | Online Form |
| upessc Website | upessc.up.gov.in |
| Android App | Join Facebook | Join Whatsapp | Join Telegram |
